| Характеристики: | ME-TL-S-035-NW | ME-TL-S-070-NW | |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 В±10% | 220 В±10% | |
| Частота, Гц | 50±10% | 50±10% | |
| Марка светодиодов | Samsung | Samsung | |
| Номинальная мощность , Вт не более | 35 | 70 | |
| Цветовая температура излучения, К | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | |
| Световой поток до рассеивателя, Лм не менее | 4350 | 8700 | |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677-82 | Д | ||
| Индекс цветопередачи, не менее | 82 | ||
| Габаритные размеры (LxBxH), мм, не более | 1000х55х75 | 2000х55х75 | |
| Тип корпуса | Подвесной/Накладной | Подвесной/Накладной | |
| Тип рассеивателя, коэффициент светопропускания | Опал (ОР), 45% | Прозрачный(РR), 90% | Микропризма опал(MP), 60% |
| Масса, кг, не более | 2 | 4 | |
| Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | IP 40 | IP 40 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 1 | ||
| Диапазон рабочих температур,°С | -10…+50 | -10…+50 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | от 3 до 5 | от 3 до 5 | |
| Срок службы светильника, до часов | 100 000 | 100 000 |







